Obec Světnov | Kraj Vysočina | Okres Žďár nad Sázavou | Subregion Velké Dářko
Logo

Hospodaření obce

Název souboruVelikost
ico Návrh rozpočtu na r.2025 obec (vytvořeno: 5. 12. 2024)753,89 kB
ico Rozpočtové opatření obec 07/2024 (vytvořeno: 21. 10. 2024)359,37 kB
ico Rozpočtové opatření obec 06/2024 (vytvořeno: 16. 9. 2024)290,22 kB
ico Rozpočtové opatření č. 5/2024 (vytvořeno: 19. 8. 2024)290,83 kB
ico Rozpočtové opatření obec 04/2024 (vytvořeno: 15. 7. 2024)292,77 kB
ico RO 03/2024 obec (vytvořeno: 17. 6. 2024)262,95 kB
ico Schválený záv.účet obce za r.2023 (vytvořeno: 29. 5. 2024)1,12 MB
ico Rozpočtové opatření 2/2024 obec (vytvořeno: 15. 5. 2024)304,04 kB
ico Přílohy k záv.účtu obce za r.2023 (vytvořeno: 9. 5. 2024)1,58 MB
ico Návrh záv.účtu a hosp.obce za r.2023 (vytvořeno: 9. 5. 2024)3,43 MB
ico Rozpočtové opatření obec 01/2024 (vytvořeno: 15. 4. 2024)251,95 kB
ico Rozpočet obec - oznámení (vytvořeno: 31. 1. 2024)321,92 kB
ico RO obec 09/2023 (vytvořeno: 11. 1. 2024)886,62 kB
ico RO č. 08-2023 obec (vytvořeno: 27. 12. 2023)232,65 kB
ico Schválený rozpočet obec - 2024 - příjmový a výdajový (vytvořeno: 20. 12. 2023)731,64 kB
ico Rozpočtové opatření obec 07/2023 (vytvořeno: 11. 12. 2023)339,13 kB
ico Návrh rozpočet na r.2024 obec (vytvořeno: 1. 12. 2023)724,02 kB
ico RO 06/2023 obec (vytvořeno: 29. 11. 2023)323,33 kB
ico Rozpočtové opatření 05/2023 Obec (vytvořeno: 10. 10. 2023)252,72 kB
ico Rozpočtové opatření obec 04/2023 (vytvořeno: 21. 8. 2023)356,68 kB
ico Rozpočtové opatření obec 03/2023 (vytvořeno: 20. 6. 2023)264,08 kB
ico Schválený závěrečný účet obce za r.2022 (vytvořeno: 15. 6. 2023)1,11 MB
ico Rozpočtové opatření č. 2-2023 - obec (vytvořeno: 15. 5. 2023)252,5 kB
ico Návrh závěrečného účtu a hospodaření 2022 obec (vytvořeno: 11. 5. 2023)1,4 MB
ico Závěrečný účet 2022 obec - výkazy (vytvořeno: 11. 5. 2023)2,83 MB
ico RO č. 01-2023 obec (vytvořeno: 18. 4. 2023)392,67 kB
ico RO č. 12/2022 (vytvořeno: 18. 1. 2023)591,23 kB
ico RO č. 11/2022 (vytvořeno: 18. 1. 2023)332,13 kB
ico Oznámení obec (vytvořeno: 18. 1. 2023)317,54 kB
ico Rozpočtové opatření č. 10/22 obec (vytvořeno: 27. 12. 2022)333,84 kB
ico Schválený rozpočet obec 2023 (vytvořeno: 20. 12. 2022)734,47 kB
ico Návrh rozpočtu na r.2023 - obec (vytvořeno: 2. 12. 2022)715,44 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 09/2022 (vytvořeno: 11. 11. 2022)264,73 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 08/2022 (vytvořeno: 14. 10. 2022)52,64 kB
ico Rozpočtové opatření č. 07 obec (vytvořeno: 15. 9. 2022)302,07 kB
ico Rozpočtové opatření č. 06 obec (vytvořeno: 1. 9. 2022)241,9 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 05/2022 (vytvořeno: 25. 7. 2022)255,99 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 04/2022 (vytvořeno: 14. 6. 2022)263,42 kB
ico Závěrečný účet obec 2021 (vytvořeno: 14. 6. 2022)1,16 MB
ico Rozpočtové opatření obec č. 03/2022 (vytvořeno: 5. 5. 2022)279,19 kB
ico Zpráva o přezk. hosp. za r.2021- obec (vytvořeno: 3. 5. 2022)1,08 MB
ico Návrh záv.účtu za r.2021 - obec (vytvořeno: 3. 5. 2022)1,15 MB
ico Závěrečný účet obec 2021 - výkazy (vytvořeno: 3. 5. 2022)1,34 MB
ico Rozpočtové opatření obec č. 02/2022 (vytvořeno: 5. 4. 2022)238,29 kB
ico RO č.01-2022 OBEC (vytvořeno: 18. 3. 2022)236,11 kB
ico Oznámení o zveřejňování dokumentů (vytvořeno: 28. 1. 2022)323,08 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 10/2021 (vytvořeno: 15. 1. 2022)533,96 kB
ico Schválený rozpočet obce 2022 - příjmy - výdaje (vytvořeno: 20. 12. 2021)729,62 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 09/2021 (vytvořeno: 20. 12. 2021)333,03 kB
ico Schválený střednědoby výhled rozpočtu obce (vytvořeno: 20. 12. 2021)334,84 kB
ico RO č. 08-2021 obec (vytvořeno: 30. 11. 2021)287,76 kB
ico Návrh rozpočet na r.2022 obec (vytvořeno: 30. 11. 2021)712,39 kB
ico Návrh střednědobý výhled obec (vytvořeno: 30. 11. 2021)335,4 kB
ico RO č. 07-2021 obec (vytvořeno: 11. 11. 2021)385,99 kB
ico Rozpočtové opatření č. 06/2021 - obec (vytvořeno: 15. 10. 2021)270,2 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 05/2021 (vytvořeno: 14. 9. 2021)270,2 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 04/2021 (vytvořeno: 18. 8. 2021)293,51 kB
ico Rozpočtové opatření č. 03 obec (vytvořeno: 27. 7. 2021)295,25 kB
ico Rozpočtové opatření obec č. 02/2021 (vytvořeno: 21. 6. 2021)295,13 kB
ico Závěrečný účet obec 2020 (vytvořeno: 10. 6. 2021)1,13 MB
ico Přezkoumání hospodaření obec 2020 (vytvořeno: 20. 4. 2021)965,53 kB
ico Návrh - závěrečný účet obec 2020 (vytvořeno: 20. 4. 2021)1,15 MB
ico RO obec č. 01-2021 (vytvořeno: 13. 4. 2021)255,05 kB
ico Oznámení o zveřejnění rozpočtu obec (vytvořeno: 30. 1. 2021)330,79 kB
ico RO č.08-2020 obec (vytvořeno: 27. 1. 2021)545,09 kB
ico Schválený rozpočet obec 2021 (vytvořeno: 23. 12. 2020)727,34 kB
ico RO č. 07-2020 obec (vytvořeno: 22. 12. 2020, poslední úpravy: 16. 4. 2021)298,72 kB
ico Rozpočtové opatření č. 6 - obec (vytvořeno: 20. 11. 2020)314,62 kB
ico Návrh rozpočtu obce Světnov pro rok 2021 (vytvořeno: 20. 11. 2020)721,44 kB
ico RO obec č. 05-2020 (vytvořeno: 16. 11. 2020)339,23 kB
ico RO č.04-2020 - obec (vytvořeno: 30. 9. 2020)325,91 kB
ico RO č.03-2020 Obec (vytvořeno: 25. 8. 2020)318,41 kB
ico RO č. 02-2020 - obec (vytvořeno: 30. 6. 2020)280,5 kB
ico Schválený záv. účet obce Světnov za r. 2019 (vytvořeno: 28. 4. 2020)1,15 MB
ico RO č. 01-2020 - obec (vytvořeno: 28. 4. 2020)278,15 kB
ico Výkaz zisku a ztráty 2019 - obec (vytvořeno: 28. 4. 2020)311,5 kB
ico Rozvaha 2019 - obec (vytvořeno: 28. 4. 2020)322,28 kB
ico Příloha 2019 - obec (vytvořeno: 28. 4. 2020)441,37 kB
ico FIN 2019- obec (vytvořeno: 28. 4. 2020)313,43 kB
ico Přezkoumání hospodaření a návrh závěrečného účtu za r.2019 - obec (vytvořeno: 8. 4. 2020)1,72 MB
ico Rozpočtové opatření 11/2019 (vytvořeno: 6. 1. 2020)482,45 kB
ico Rozpočtové opatření 10/2019 (vytvořeno: 6. 1. 2020)359,41 kB
ico Schválený rozpočet obce na r.2020 (vytvořeno: 17. 12. 2019)730,03 kB
ico Návrh rozpočtu obec příjmový 2020 (vytvořeno: 29. 11. 2019)303,96 kB
ico Návrh rozpočtu obec výdajový - 2020 (vytvořeno: 29. 11. 2019)417,67 kB
ico Rozpočtové opatření 8/2019 (vytvořeno: 16. 11. 2019)327,83 kB
ico Rozpočtové opatření 7/2019 (vytvořeno: 7. 10. 2019)293,64 kB
ico Rozpočtové opatření 6/2019 (vytvořeno: 23. 8. 2019)275,81 kB
ico Rozpočtové opatření 5/2019 (vytvořeno: 31. 7. 2019)289,65 kB
ico Rozpočtové opatření 4/2019 (vytvořeno: 28. 6. 2019)273,86 kB
ico Rozpočtové opatření 3/2019 (vytvořeno: 6. 6. 2019)277,4 kB
ico Rozpočtové opatření 2/2019 (vytvořeno: 3. 5. 2019)243,16 kB
ico Rozpočtové opatření 1/2019 (vytvořeno: 11. 4. 2019)249,87 kB
ico Schválený závěrečný účet obce za r.2018 (vytvořeno: 21. 3. 2019)1,11 MB
ico Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za r.2018 (vytvořeno: 13. 2. 2019)1,11 MB
ico Návrh závěrečného účtu obce za r.2018 (vytvořeno: 13. 2. 2019)1,09 MB
ico Oznámení – o zveřejňování dokumentů (vytvořeno: 7. 2. 2019)319,51 kB
ico Závěrečné rozpočtové opatření č. 8 (vytvořeno: 14. 1. 2019)390,33 kB
ico Rozpočtové opatření č. 7 (vytvořeno: 4. 1. 2019)250,31 kB
ico Schválený rozpočet obec 2019 (vytvořeno: 20. 12. 2018)619,49 kB
ico Rozpočtové opatření obce č. 6/2018 (vytvořeno: 7. 12. 2018)276,86 kB
ico Návrh rozpočtu obec 2019 (vytvořeno: 27. 11. 2018)674,71 kB
ico Rozpočtové opatření 5/2018 (vytvořeno: 14. 11. 2018)152,34 kB
ico Dílčí přezkoumání hospodaření (vytvořeno: 7. 11. 2018)986,36 kB
ico Rozpočtové opatření 4/2018 (vytvořeno: 10. 10. 2018)154,76 kB
ico Rozpočtové opatření č. 3 (vytvořeno: 17. 8. 2018)273,81 kB
ico Rozpočtové opatření 2/2018 obec (vytvořeno: 13. 6. 2018)126,19 kB
ico Závěrečný účet 2017 obec (vytvořeno: 13. 6. 2018)594,69 kB
ico Přezkoumání hospodaření 2017 (vytvořeno: 18. 4. 2018)1,49 MB
ico Návrh závěrečný účet - 2017 (vytvořeno: 18. 4. 2018)560,42 kB
ico Rozpočtové opatření č. 1/2018 (vytvořeno: 9. 4. 2018)180,14 kB
ico Oznámení obec (vytvořeno: 9. 3. 2018)161,32 kB
ico Rozpočtové opatření č. 12 (vytvořeno: 5. 1. 2018)654,49 kB
ico Rozpočtové opatření č. 11 (vytvořeno: 29. 12. 2017)164,85 kB
ico Schválený rozpočet obce - příjmy 2018 (vytvořeno: 28. 12. 2017)170,3 kB
ico Schválený rozpočet obce - výdaje 2018 (vytvořeno: 28. 12. 2017)312,25 kB
ico Rozpočtové opatření č. 10/2017 (vytvořeno: 12. 12. 2017)179,25 kB
ico Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ 2018 (vytvořeno: 24. 11. 2017)189,1 kB
ico Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2018 (vytvořeno: 24. 11. 2017)319,54 kB
ico Návrh rozpočtu obec Světnov 2018 (vytvořeno: 24. 11. 2017)446,97 kB
ico VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (vytvořeno: 24. 11. 2017, poslední úpravy: 7. 11. 2018)460,4 kB
ico Rozpočtové opatření č. 9/2017 (vytvořeno: 9. 11. 2017)197,74 kB
ico Rozpočtové opatření č. 8/2017 (vytvořeno: 1. 11. 2017)207,44 kB
ico Rozpočtové opatření č. 7/2017 (vytvořeno: 10. 10. 2017)179,98 kB
ico Rozpočtové opatření č. 6/2017 (vytvořeno: 5. 9. 2017)171,82 kB
ico Rozpočtové opatření č. 5/2017 (vytvořeno: 25. 7. 2017)151,94 kB
ico Rozpočtové opatření č. 4/2017 (vytvořeno: 16. 6. 2017)245,06 kB
ico Schválený závěrečný účet 2016 obec Světnov (vytvořeno: 16. 5. 2017)892,67 kB
ico Hospodaření obce za rok 2016 (vytvořeno: 16. 5. 2017)1,7 MB
ico Rozpočtové opatření 3/2017 (vytvořeno: 16. 5. 2017)215,52 kB
ico Rozpočtové opatření č. 2/2017 (vytvořeno: 21. 4. 2017)209,98 kB
ico Hospodaření obce 2016 (vytvořeno: 11. 4. 2017)1,7 MB
ico Výkaz zisku a ztrát 2016 (vytvořeno: 11. 4. 2017)461,06 kB
ico Příloha - územní samosprávné celky (vytvořeno: 11. 4. 2017)669,14 kB
ico FIN 2-12M (vytvořeno: 11. 4. 2017)463,34 kB
ico Rozvaha 2016 (vytvořeno: 11. 4. 2017)535,57 kB
ico Návrh závěrečného účtu Obce SVĚTNOV ZA ROK 2016 (vytvořeno: 11. 4. 2017)867 kB
ico Schválený střednědobý výhled rozpočtu (vytvořeno: 21. 3. 2017)207,08 kB
ico Rozpočtové opatření č. 1/2017 (vytvořeno: 21. 3. 2017)209,98 kB
ico Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Světnov (vytvořeno: 3. 3. 2017)431,69 kB
ico Schválený rozpočet obce Světnov 2017 (vytvořeno: 13. 12. 2016)668,1 kB
ico Návrh na rozpočet obce Světnov 2017 (vytvořeno: 25. 11. 2016)629,11 kB
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace